Таблица 1. Удельные веса некоторых металлов и их сплавов
Материал | Удельный, вес кгс/дм3 | |||||
Алюминий | 2,7 | |||||
Алюминиевые сплавы | Литейные Ал2 | 2,66 | ||||
-----//----- Ал13 | 2,63 | |||||
-----//----- Ал23 | 2,65 | |||||
Дюралюминий Д1;Д16 | 2,8 | |||||
АД1 | 2,71 | |||||
-----//----- АМг2 | 2,68 | |||||
-----//----- АМг5 | 2,65 | |||||
-----//----- АМг6 | 2,73 | |||||
Алюминиево-марганц. АМц | 2,73 | |||||
ЛМц А57-3-1 | 8,4 | |||||
Баббиты: Б83 | 7,38 | |||||
БН | 9,55 | |||||
7,5 | ||||||
Бр.ОФ.6,5-0,15 | 8,65 | |||||
Бр.АЖМц10-3-1,5 | 7,5 | |||||
Бр.СУН7-2 | 8,6 | |||||
Бр.КМЦ3-1 | 8,6 | |||||
Жесть белая | 7,85 | |||||
Золото | 19,36 | |||||
Кремний | 2,35 | |||||
Латунь Л62 | 8,43 | |||||
Л63 | 8,5 | |||||
Медь М3 | 8,94 | |||||
Сплавы медно-никелевые | Мельхиор | 8,9 | ||||
Монель | 8,84 | |||||
Нихром | 8,4 | |||||
Никель | 8,9 | |||||
Олово | 7,3 | |||||
Платина | 21,45 | |||||
Молибден | 10,2 | |||||
Припой: ПОС18 | 10,2 | |||||
ПОС30 | 9,62 | |||||
ПОС40 | 9,31 | |||||
ПОС4-6 | 10,7 | |||||
Ртуть | 13,65 | |||||
Свинец | 11,34 | |||||
Серебро | 10,63 | |||||
Сурьма | 7,62 | |||||
Сталь | броневая | Конструкционная | 7,85 | |||
Противопульная | 7,84 | |||||
Литая | 7,86 | |||||
Цементованная | 7,98 | |||||
Нержавеющая сталь | 7,88 | |||||
Хромистая | 7,75 | |||||
Электро-технич. | Э; ЭА | 7,8 | ||||
Пермаллой | 8,1 | |||||
Титан | 4,5 | |||||
Хром | 7,14 | |||||
Цинк | 7,14 | |||||
Чугун: серый | 6,6¸7,4 | |||||
ковкий | 7,2¸7,3 | |||||
ТПЛ-ЭФ | 0,78¸0,90 | |||||
АР-1 | 1,45 | |||||
ФКФФ | 1,15¸1,18 | |||||
ТТПС-15 | 0,65¸0,80 |
Таблица 2. Удельные веса некоторых неметаллов
Материал | Удельный вес, кгс/дм3 | Объёмный вес, кгс/м3 | |
Масло: | |||
трансформаторн. | 0,89 | ||
стеол | 1,18 | ||
cтеол “M” | 1,11 | ||
Монолит 1,7 | 1,4¸1,95 | ||
Набивки: | |||
асбестовая сухая | 1,1 | ||
асбестовая пропит. | 0,9 | ||
бумажная просален. | 0,9 | ||
пеньковая просален. | 0,9 | ||
Парафин | 0,85¸0,92 | ||
Пенопласт ПС-1 | 60¸220 | ||
Пенопласт ПС-4 | 45¸80 | ||
Пенопласт ФК-40 | 150¸180 | ||
Пенопласт плиточный ПУ101 | 0,1 | ||
Пластикат: | |||
кабельный | 1,3¸1,4 | ||
изоляционный | 1,2¸1,6 | ||
Покрытие тепло- | |||
защитное AT-I-Cr | 1,5¸1,62 | ||
AT-I | 1,3¸1,45 | ||
ТТП | 0,6¸0,67 | ||
Пенопласт блочный D, T | 1,1 | ||
Полиэтилен ПЭ-150. Тип I | 0,92 | ||
Прессматериал ВЭИ-11, ВЭИ-12 | 1,8 | ||
Прессматериал АГ-4 | 1,7¸1,8 | ||
Прессматериал волок-нистый П-5-2 | 1,68¸1,8 | ||
Пресспо- рошки | К-15-2; К-16-2; К-20-2; К-110 | 1,25¸1,4 | |
Песок сухой | 1,4¸1,6 | ||
Пробка гранулир. | 0,24 | ||
Радиокерамика | 1,82 | ||
Радиофарфор | 2,6 | ||
Резина: твёрдая | 1,4 | ||
мягкая | 1,1 | ||
губчатая | 0,15¸0,85 | ||
с тканевыми прокладками | 1,5 | ||
Резиновые дорожки диэлектрические палубные | 1,5 | ||
Стекло: | |||
обыкновенное | 2,7 | ||
органическое авиац. | 1,18 | ||
стеклопластик | 1,6 | ||
стеклоткань | 2,6 | ||
Слюда флагопит. | 2,7 | ||
Стеклотекстолит конструкционный КАСТ | 1,9 | ||
Текстолит листовой | 1,3 | ||
Уайт-спирит | 0,795 | ||
Уголь каменный-антрацит | 1,4¸1,7 | ||
Фенопласт | 1,4¸1,95 | ||
Фетр | 1,57 | ||
Фибра листовая | 1,1¸1,4 | ||
Фибра в прутках | 1,0¸1,5 | ||
Фторопласт 3 | 2,09¸2,16 | ||
Фторопласт 4 | 2,1¸2,3 | ||
Хлорвинил | 1,28¸1,37 | ||
Дерево (15% влажн.) | |||
Берёза | 0,64¸0,70 | ||
Бук | 0,65¸0,80 | ||
Осина | 0,46¸0,52 | ||
Дуб | 0,7¸1,0 | 825 | |
Ель | 0,35¸0,6 | 370¸750 | |
Кедр | 0,44 | ||
Клён | 0,69¸0,74 | ||
Липа | 0,35¸0,60 | 320¸590 | |
Лиственница | 0,47¸0,56 | ||
Ольха | 0,57 | ||
Тополь | 0,41¸0,49 | ||
Ясень | 0,71¸0,74 | ||
Сосна | 0,48¸0,53 | 448 | |
Пихта | 0,44 | ||
Фанера липовая, ольховая | 0,58¸0,59 | ||
Разные материалы | |||
Аминопласт “А” и “Б” | 1,4¸1,5 | ||
Асбест хризолитовый | 2,4¸2,6 | ||
Асбестовые: | |||
бумага | 0,7¸0,9 | ||
картон | 1¸1,4 | 1000¸1300 | |
шнур | 1,11 | ||
Термолит | 2,9 | ||
Бензин | 0,74 | ||
Бумага: | |||
изоляционная | 750 | ||
кабельная | 700¸1000 | ||
конденсаторная | 1000¸1250 | ||
телефонная | 800 | ||
битумированная | 0,85 | ||
Винипласт листовой | 1,38¸1,43 | ||
Волокнит | 1,35¸1,45 | ||
Войлок технический для сальников и прокладок | 0,32¸0,44 | ||
Воск | 0,96¸0,97 | ||
Асботекстолит | 1,6 | ||
Гетинакс листовой | 1,3¸1,4 | ||
Глицерин (15°С) | 1,26 | ||
Дельта древесная | 1,3¸1,4 | ||
Дюрит (шланги) | 1,35 | ||
Карболит | 1,4 | ||
Каолин | 2,2 | ||
Канифоль | 1,07 | ||
Керамика высокочаст. | 3,1 | ||
Керосин осветительн. | 0,84 | ||
Кислота азотная слабая сорт Б | 1,37 | ||
Кислота серная техническая башенная | 1,67 | ||
Кислота серная камерная | 1,55 | ||
Кислота соляная синтетическая | 1,16 | ||
Кислота фосфорная | 1,53 | ||
Кожа сухая | 0,86 | ||
Лакоткань: | |||
шёлковая | 0,107 | ||
хлопчатобумажная | 0,9 | ||
Лента изоляционная прорезиненная | 1,4 | ||
Линолеум | 1,15¸1,3 | ||
Масло: | |||
машинное “СВ” | 0,91 | ||
авиационное“МС-14” | 0,89 | ||
веретенное “АУ” | 0,9 | ||
Целлулоид технический: | |||
прозрачный | 1,35¸1,4 | ||
белый | 1,53 | ||
Эбонит электротехнический | 1,25 | ||
Замша | 0,3¸0,42 | ||
Ацетон | 0,795 |
Таблица 3. Удельные веса некоторых лакокрасочных материалов
Лакокрасочные материалы | Средний вес одного сухого слоя краски, г/м2 |
Грунт смешанный №83 (из смеси свинцового и железного сурика) | 110 |
Грунт лаковый жёлтый АЛГ-1 | 40 |
Грунт-эмаль лаковая АЛГ-5 | 40 |
Шпатлёвка лаковая АМ | 80 |
Эмали пентафтале-вые марки ПФ: | |
Белая ПФ-56 | 150 |
Синяя ПФ-60 | 80 |
Жёлтая ПФ-62 | 170 |
Серая ПФ-64 | 110 |
Тёмнозелёная ПФ-65 | 75 |
Красная ПФ-65 | 120 |
Чёрная ПФ-68 | 30 |
Лак электроизоля-ционный БТ-99 | 25 |
Лак изоляционный №462п | 25 |
Лаки электроизоля-ционные №447, 460 | 70 |
Эмали общего | |
потребления: | |
Светло-серая | 80 |
Серая | 60 |
Голубая | 70 |
Защитная | 50 |
Белая | 105 |
Чёрная | 20 |
Песочно-жёлтая | 100 |
К оглавлению